- Кабели для интерфейса
- Кабели для компьютерных сетей
- Кабели для ОПС
- Кабели измерительные
- Кабели контрольные
- Кабели малогабаритные
- Кабели нефтепогружные
- Кабели осветительные
- Кабели радиочастотные
- Кабели силовые
- Кабели силовые гибкие
- Кабели телефоннные и связи
- Кабели универсальные
- Кабели управления
- Кабели установочные и автотранспортные
- Провода авиационные
- Провода обмоточные
КПССнг(А)-FRLS(пс)
КПССнг(А)-FRLS(пс)
Кабели симметричные, пучковой скрутки, огнестойкие, предназначены для групповой стационарной прокладки в системах противопожарной защиты, в т.ч. системах пожарной сигнализации (ОПС), системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), системах автоматического пожаротушения (АУПТ), системах противодымной защиты, а также в других важных системах жизнеобеспечения, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара. Кабели КПССнг-FRLS обладают пониженным дымо- и газовыделением. Эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. Могут использоваться на атомных станциях, в системах класса безопасности 2–4, вне гермозоны.
Конструкция
Однопроволочные медные жилы сечением от 0,2 до 2,5мм² с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с дополнительным огнестойким барьером в виде слюдосодержащей ленты в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением. Оболочка оранжевого цвета.
Технические характеристики
Кабель полностью удовлетворяет требованиям нормативных документов «Технического регламента о пожарной безопасности» ГОСТ 31565-2012, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, в т.ч. установленным в ГОСТ 31565-2012 п.5.3 ПРГП 1б (категория А по нераспространению горения при групповой прокладке), п.5.8 ПО 1 (по огнестойкости в течение 180 минут). Сертифицирован в системе пожарной безопасности и ГОСТ Р. Класс пожарной опасности П1б.1.1.2.1 по ГОСТ 31565-2012.
Электрические параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,2 | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Диаметр жил d, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 96,0 | 63,0 | 37,4 | 25,5 | 18,8 | 12,6 | 8,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц, не более, дБ / км | 2,00 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 0,95 | 0,70 | 0,50 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Диаметр жилы, d, мм | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КПССнг(А)-FRLS 3х0,2 | 0,52 | 6,35 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 36,5 | монтаж: –10 ÷ 50 эксплуат.: –40 ÷ 70 | 30 |
КПССнг(А)-FRLS 4х0,2 | 6,85 | 39,5 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х0,35 | 0,64 | 7,05 | 57,8 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х0,35 | 7,65 | 63,4 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х0,5 | 0,80 | 7,40 | 58,6 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х0,5 | 8,00 | 72,8 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х0,75 | 0,98 | 7,60 | 67,8 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х0,75 | 8,20 | 84,9 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х1,0 | 1,13 | 8,30 | 79,2 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х1,0 | 9,00 | 99,8 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х1,5 | 1,38 | 8,70 | 100,2 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х1,5 | 9,40 | 127,2 | ||||
КПССнг(А)-FRLS 3х2,5 | 1,78 | 9,70 | 135,1 | |||
КПССнг(А)-FRLS 4х2,5 | 10,70 | 173,2 |
Подробнее