- Кабели для интерфейса
- Кабели для компьютерных сетей
- Кабели для ОПС
- Кабели измерительные
- Кабели контрольные
- Кабели малогабаритные
- Кабели нефтепогружные
- Кабели осветительные
- Кабели радиочастотные
- Кабели силовые
- Кабели силовые гибкие
- Кабели телефоннные и связи
- Кабели универсальные
- Кабели управления
- Кабели установочные и автотранспортные
- Провода авиационные
- Провода обмоточные
КВПВП-5е
КВПВП-5е
Кабель симметричный парной скрутки предназначен для одиночной стационарной прокладки в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) в соответствии с международным стандартом ИСО/МЭК 11801 и соответствуют требованиям стандартов МЭК 61156-5 и ANSI/TIA/EIA-568-А. Эксплуатируется на открытом воздухе.
Конструкция
Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,52 мм, с изоляцией из сплошного полиэтилена. Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Оболочка из ПВХ пластиката. Дополнительная оболочка из светостабилизированного полиэтилена черного цвета.
Технические характеристики
Кабели сертифицированы в системе ГОСТ Р и имеют свидетельство о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства.
Электрические параметры | |
---|---|
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) постоянному току при температуре 20°C, не более, Ом/100 м | 19,0 |
Омическая асимметрия проводников в рабочей паре на длине 100 м, не более, % | 2 |
Электрическое сопротивление изоляции жил, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°C, не менее, МОм×км | 5000 |
Электрическая емкость рабочей пары, не более, пФ/м | 56 |
Емкостная асимметрия пары относительно земли на длине 100 м, не более, нФ | 0,16 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 ±15 |
Скорость распространения, не менее, % | 60,0 |
Время задержки сигнала на длине 100 м, не более, нс | 570,0 |
Сопротивление связи, мОм/м * | 200,0 |
Испытательное напряжение между жилами и между жилами и экраном, кВ | 2,5 |
* - только для конструкций с экраном, типа КВПЭф-5е
Частотные характеристики** | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота, МГц | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 16,0 | 20,0 | 31,25 | 62,5 | 100,0 | 125,0* |
Коэффициент затухания, не более, дБ/100м | 2,1 | 4,1 | 6,5 | 8,3 | 9,3 | 11,7 | 17,0 | 22,0 | 24,9 |
Переходное затухание на ближнем конце (NEXT), не менее, дБ/100м | 65,0 | 56,0 | 50,0 | 47,0 | 46,0 | 43,0 | 38,0 | 35,0 | 34,0 |
Суммарное переходное затухание на ближнем конце (PS NEXT), не менее, дБ/100м | 62,0 | 53,0 | 47,0 | 44,0 | 43,0 | 40,0 | 35,0 | 32,0 | 31,0 |
Переходное приведенное затухание на дальнем конце (EL FEXT) , не менее, дБ/100м | 64,0 | 52,0 | 44,0 | 40,0 | 38,0 | 34,0 | 28,0 | 24,0 | 22,0 |
Суммарное переходное приведенное затухание на дальнем конце (PS EL FEXT), не менее, дБ/100м | 61,0 | 49,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 31,0 | 25,0 | 21,0 | 19,0 |
* Справочная информация
** Значения приведены для температуры 20°С
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет |
КВПВП-5е 1х2х0,52 | 5,0 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 18,4 | монтаж: –20 ÷ 50 эксплуат.: –60 ÷ 70 | 20 |
КВПВП-5е 2х2х0,52 | 7,2 | 28,4 | |||
КВПВП-5е 4х2х0,52 | 8,0 | 45,0 |
Подробнее