- Кабели для интерфейса
- Кабели для компьютерных сетей
- Кабели для ОПС
- Кабели измерительные
- Кабели контрольные
- Кабели малогабаритные
- Кабели нефтепогружные
- Кабели осветительные
- Кабели радиочастотные
- Кабели силовые
- Кабели силовые гибкие
- Кабели телефоннные и связи
- Кабели универсальные
- Кабели управления
- Кабели установочные и автотранспортные
- Провода авиационные
- Провода обмоточные
КПСВЭВ (КПСВЭВт, КПСВЭВм)
КПСВЭВ
Кабель симметричный парной скрутки предназначен для одиночной стационарной прокладки в современных системах охранно-пожарной сигнализации, системах контроля доступа, а также для других систем управления, контроля и связи, при соблюдении действующего законодательства. Кабель марки КПСВЭВ может применяться взамен кабеля типа J-Y(St)Y Nx2x0,8 Lg и JE-Y(St)Y Nx2x0,8 Bd. Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков.
Конструкция
Пары с однопроволочными медными жилами сечением от 0,5 до 2,5 мм2 с изоляцией из ПВХ пластиката, в общем экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пластиката обычной (КПСВЭВ) или повышенной тепло- и масло-бензостойкости (КПСВЭВт) красного цвета или ПВХ пластиката повышенной морозостойкости (КПСВЭВм) черного цвета. Кабели производятся серийно в одно-, двухпарном исполнении, при заказе могут изготавливаться с числом пар до 40, в зависимости от сечения жил.
Технические характеристики
Кабели соответствуют требованиям нормативных документов "Технического регламента о пожарной безопасности", в том числе установленным в ГОСТ 31565-2012 (п.5.2, ПРГО 1) по нераспространению горения при одиночной прокладке и имеют соответствующий сертификат пожарной безопасности. Сертифицированы в системе ГОСТ Р. Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 – О1.8.2.5.4.
Электрические параметры | |||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное сечение жил S, мм2 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 |
Электрическое сопротивление цепи (двух жил пары) при температуре 20 °C, не более, Ом / км | 74,8 | 51,0 | 37,6 | 25,2 | 16,0 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при температуре 20 °C, не менее, МОм х км | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Электрическая ёмкость пары, не более, нФ / км | 110 | 118 | 120 | 125 | 150 |
Коэффициент затухания на частоте 1 кГц при температуре 20 °C, не более, дБ / км | 1,35 | 1,12 | 0,95 | 0,80 | 0,65 |
Рабочее напряжение, не более, В | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Маркоразмер | Наружный размер, Dн, не более, мм | Мин. радиус изгиба, мм | Расчетная масса 1 км, кг | Диапазон рабочих температур, °С | Срок службы, не менее лет | ||
КПСВЭВ | КПСВЭВт | КПСВЭВм | |||||
КПСВЭВ 1х2х0,5 | 5,4 | 10 Х Dн допускается однократно 7 Х Dн | 27,9 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: – 40 ÷ 70 | монтаж: – 10 ÷ 50 эксплуат.: – 40 ÷ 105 | монтаж: – 15 ÷ 50 эксплуат.: – 60 ÷ 70 | 30 |
КПСВЭВ 2х2х0,5 | 6,2 х 9,0 | 53,7 | |||||
КПСВЭВ 4х2х0,5 | 10,1 | 102,8 | |||||
КПСВЭВ 8х2х0,5 | 11,1 х 16,3 | 181,5 | |||||
КПСВЭВ 12х2х0,5 | 16,3 | 254,2 | |||||
КПСВЭВ 16х2х0,5 | 18,1 | 321,9 | |||||
КПСВЭВ 20х2х0,5 | 20,3 | 507,2 | |||||
КПСВЭВ 32х2х0,5 | 25,2 | 611,5 | |||||
КПСВЭВ 40х2х0,5 | 27,4 | 752,6 | |||||
КПСВЭВ 1х2х0,75 | 5,9 | 35,5 | |||||
КПСВЭВ 2х2х0,75 | 7,0 х 9,9 | 68,7 | |||||
КПСВЭВ 1х2х1,0 | 6,4 | 41,8 | |||||
КПСВЭВ 2х2х1,0 | 7,7 х 11,0 | 81,4 | |||||
КПСВЭВ 1х2х1,5 | 7,2 | 58,0 | |||||
КПСВЭВ 2х2х1,5 | 8,6 х 12,4 | 113,6 | |||||
КПСВЭВ 1х2х2,5 | 8,4 | 80,5 | |||||
КПСВЭВ 2х2х2,5 | 10,0 х 15,2 | 159,5 |
Подробнее